Χωρίς έξοδα κράτησης!
ΔΩΡΕΑΝ ακύρωση στα περισσότερα δωμάτια!
Πακέτα Διακοπών Προσφορές 11.09.2022 - 23.12.2022 | |
---|---|
Διαμονή με πρωινό | |
Τύπος δωματίου | min 1 διανυκτερέυσεις/η |
Dbl room (sgl use)![]() | 55€ ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 47€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 44€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Apartment deluxe![]() ![]() | 67€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Vip apartment![]() ![]() ![]() ![]() | 42€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room![]() ![]() | 39€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Family room![]() ![]() | 57€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Ισχύει για δευτέρα, τρίτη , τετάρτη , πέμπτη , κυριακή . Κατάθεση: 50%. |
Πακέτα Διακοπών Προσφορές 11.09.2022 - 23.12.2022 | |
---|---|
Ημιδιατροφή | |
Τύπος δωματίου | min 1 διανυκτερέυσεις/η |
Dbl room (sgl use)![]() | 67€ ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 53€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 50€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Apartment deluxe![]() ![]() | 77€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Vip apartment![]() ![]() ![]() ![]() | 49€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room![]() ![]() | 47€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Family room![]() ![]() | 66€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Ισχύει για δευτέρα, τρίτη , τετάρτη , πέμπτη , κυριακή . Κατάθεση: 50%. |
Πακέτα Διακοπών Προσφορές 11.09.2022 - 23.12.2022 | |
---|---|
Διαμονή με πρωινό | |
Τύπος δωματίου | min 1 διανυκτερέυσεις/η |
Dbl room (sgl use)![]() | 71€ ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 53€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 50€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Apartment deluxe![]() ![]() | 84€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Vip apartment![]() ![]() ![]() ![]() | 49€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room![]() ![]() | 46€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Family room![]() ![]() | 69€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Ισχύει για παρασκευή , σάββατο . Κατάθεση: 50%. |
Πακέτα Διακοπών Προσφορές 22.07.2022 - 11.09.2022 | |||
---|---|---|---|
Ημιδιατροφή | |||
Τύπος δωματίου | min 1 διανυκτερέυσεις/η | min 2 διανυκτερέυσεις/η | min 3 διανυκτερέυσεις/η |
Dbl room (sgl use)![]() | 77€ κάντε κράτηση | 148€ κάντε κράτηση | 216€ κάντε κράτηση |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 61€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 116€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 170€ ανά άτομο κάντε κράτηση |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 58€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 110€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 161€ ανά άτομο κάντε κράτηση |
Apartment deluxe![]() ![]() | 91€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 171€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 245€ ανά άτομο κάντε κράτηση |
Vip apartment![]() ![]() ![]() ![]() | 55€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 103€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 147€ ανά άτομο κάντε κράτηση |
Dbl room![]() ![]() | 54€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 102€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 150€ ανά άτομο κάντε κράτηση |
Family room![]() ![]() | 76€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 145€ ανά άτομο κάντε κράτηση | 209€ ανά άτομο κάντε κράτηση |
Κατάθεση: 50%. |
Πακέτα Διακοπών Προσφορές 11.09.2022 - 23.12.2022 | |
---|---|
Ημιδιατροφή | |
Τύπος δωματίου | min 1 διανυκτερέυσεις/η |
Dbl room (sgl use)![]() | 81€ ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 63€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 60€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Apartment deluxe![]() ![]() | 99€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Vip apartment![]() ![]() ![]() ![]() | 59€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Dbl room![]() ![]() | 56€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Family room![]() ![]() | 84€ ανά άτομο ανά ημέρα, κάντε κράτηση |
Ισχύει για παρασκευή , σάββατο . Κατάθεση: 50%. |