Geen boekingskosten
Geen boekingskosten. Geen annuleringskosten, behalve bij last minute boekingen - controleer nog eens de voorwaarden na kiezen van datum en diensten
Vakantiepakketten 05.01.2021 - 23.12.2021 | |
---|---|
LO - logies en ontbijt | |
Kamertype | min. 1 overnachtingen |
2-persoonskamer (enkele bezetting)![]() | 49€ per dag Reserveren |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 41€ per persoon per dag Reserveren |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 38€ per persoon per dag Reserveren |
Appartement deluxe![]() ![]() | 58€ per persoon per dag Reserveren |
VIP appartement![]() ![]() ![]() ![]() | 36€ per persoon per dag Reserveren |
2-persoonskamer![]() ![]() | 33€ per persoon per dag Reserveren |
Familiekamer![]() ![]() | 49€ per persoon per dag Reserveren |
Geldig voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zondag. |
Vakantiepakketten 05.01.2021 - 23.12.2021 | |
---|---|
Halfpension | |
Kamertype | min. 1 overnachtingen |
2-persoonskamer (enkele bezetting)![]() | 60€ per dag Reserveren |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 46€ per persoon per dag Reserveren |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 43€ per persoon per dag Reserveren |
Appartement deluxe![]() ![]() | 67€ per persoon per dag Reserveren |
VIP appartement![]() ![]() ![]() ![]() | 42€ per persoon per dag Reserveren |
2-persoonskamer![]() ![]() | 41€ per persoon per dag Reserveren |
Familiekamer![]() ![]() | 56€ per persoon per dag Reserveren |
Geldig voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zondag. |
Vakantiepakketten 05.01.2021 - 23.12.2021 | |
---|---|
LO - logies en ontbijt | |
Kamertype | 1 overnachtingen |
2-persoonskamer (enkele bezetting)![]() | 63€ per dag Reserveren |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 49€ per persoon per dag Reserveren |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 46€ per persoon per dag Reserveren |
Appartement deluxe![]() ![]() | 77€ per persoon per dag Reserveren |
VIP appartement![]() ![]() ![]() ![]() | 45€ per persoon per dag Reserveren |
2-persoonskamer![]() ![]() | 42€ per persoon per dag Reserveren |
Familiekamer![]() ![]() | 63€ per persoon per dag Reserveren |
Geldig voor vrijdag, zaterdag. |
Vakantiepakketten 05.01.2021 - 23.12.2021 | |
---|---|
Halfpension | |
Kamertype | 1 overnachtingen |
2-persoonskamer (enkele bezetting)![]() | 77€ per dag Reserveren |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 61€ per persoon per dag Reserveren |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 58€ per persoon per dag Reserveren |
Appartement deluxe![]() ![]() | 91€ per persoon per dag Reserveren |
VIP appartement![]() ![]() ![]() ![]() | 55€ per persoon per dag Reserveren |
2-persoonskamer![]() ![]() | 54€ per persoon per dag Reserveren |
Familiekamer![]() ![]() | 76€ per persoon per dag Reserveren |
Geldig voor vrijdag, zaterdag. |
Vakantiepakketten 05.01.2021 - 23.12.2021 | |
---|---|
LO - logies en ontbijt | |
Kamertype | 2 overnachtingen |
2-persoonskamer (enkele bezetting)![]() | 119€ Reserveren |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 90€ per persoon Reserveren |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 86€ per persoon Reserveren |
Appartement deluxe![]() ![]() | 140€ per persoon Reserveren |
VIP appartement![]() ![]() ![]() ![]() | 82€ per persoon Reserveren |
2-persoonskamer![]() ![]() | 78€ per persoon Reserveren |
Familiekamer![]() ![]() | 115€ per persoon Reserveren |
Geldig voor vrijdag, zaterdag. |
Vakantiepakketten 05.01.2021 - 23.12.2021 | |
---|---|
Halfpension | |
Kamertype | 2 overnachtingen |
2-persoonskamer (enkele bezetting)![]() | 142€ Reserveren |
Dbl room "+" with terrace![]() ![]() | 111€ per persoon Reserveren |
Dbl room "+" without terrace![]() ![]() | 106€ per persoon Reserveren |
Appartement deluxe![]() ![]() | 164€ per persoon Reserveren |
VIP appartement![]() ![]() ![]() ![]() | 99€ per persoon Reserveren |
2-persoonskamer![]() ![]() | 98€ per persoon Reserveren |
Familiekamer![]() ![]() | 139€ per persoon Reserveren |
Geldig voor vrijdag, zaterdag. |
Afstand tot centrum:
3km
Afstand tot vliegveld:
133km to airport sofia
Afstand tot busstation:
3km
Afstand tot treinstation:
200 m
Afstand tot dichtstbijzijnde pinautomaat:
500 m
Afstand tot wisselkantoor:
3km
Afstand tot dichtstbijzijnde restaurants:
200 m
Afstand tot dichtstbijzijnde winkels:
1km